Комплексные МРТ-программы — это обследование на томографе сразу нескольких взаимосвязанных органов или всего организма. Среди преимуществ таких исследований можно выделить их эффективность в поиске причин заболеваний, возможность раннего диагностирования болезней при высоком риске их развития, а также уменьшение стоимости всех процедур в комплексе.
| Наименование услуги | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Программа "Всего Организма" (Комплексное исследование всего организма (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночник, грудной отдел позвоночника , пояснично-крестцовый отдел позвоночника, крестцово-копчиковой отдел позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 29990 |
| Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 10500 |
| Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 10500 |
| Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 14990 |
| Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы, Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника) | 14000 |
| Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 8450 |
| Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 7990 |
| Причина Боли в Спине (Шейный, Грудной, Поясничный, Крестцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 13500 |
| Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 7950 |
| Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 7950 |
| Программа (Брюшная Полость и Забрюшинное Пространство) | 9500 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 13990 |
| Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Грудной Отдел Позвоночника, Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 10500 |
| Программа (Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отдел Позвоночника) | 6500 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга) | 7400 |
| Программа (Головной Мозг, Ангиография Вен Головного Мозга) | 7400 |
| Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 7400 |
| Программа (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночник, Грудной отдел Позвоночника , Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 16990 |
Администратор перезвонит, проконсультирует и подберет удобное время посещения