Сделать МРТ в Орехово-Зуево можно в медклинике Асет. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые используют современное оборудование. Полуоткрытый томограф Philips Achieva 1,5Т с минимальным уровнем шума позволяет проводить диагностику быстро и точно, обеспечивая комфорт пациентам, включая тех, кто страдает от избыточного веса или клаустрофобии. Результаты, как правило, выдаются в тот же день. На сайте указаны актуальные цены на МРТ.
Магнитно-резонансная томография - это современный и безопасный метод диагностики, основанный на использовании магнитных полей и радиоволн для создания подробного изображения тела человека. Процедура МРТ диагностики проходит безболезненно и безопасна для человека.
Показания к проведению МРТ исследования:
Единственным абсолютным противопоказанием к МРТ является наличие в организме металлических предметов (за исключением титановых) или медицинских устройств, включая кардиостимуляторы. К условным противопоказаниям относятся психические расстройства, при которых процедуру проводят под седацией. Не рекомендуется выполнять МРТ в первом триместре беременности. Пациентам с клаустрофобией рекомендуется выбирать томограф с полуоткрытой тоннельной камерой, такой как тот, который используется в медклинике Асет.
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Программа "Всего Организма" (Комплексное исследование всего организма (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночник, грудной отдел позвоночника , пояснично-крестцовый отдел позвоночника, крестцово-копчиковой отдел позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 27900 |
Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 9600 |
Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 9400 |
Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 13800 |
Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы, Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника) | 14000 |
Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 8400 |
Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 8100 |
Причина Боли в Спине (Шейный, Грудной, Поясничный, Крестцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 12500 |
Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 7900 |
Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 7900 |
Программа (Брюшная Полость и Забрюшинное Пространство) | 8900 |
Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 12800 |
Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Грудной Отдел Позвоночника, Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 9600 |
Программа (Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отдел Позвоночника) | 6500 |
Программа (Головной Мозг, Ангиография Артерий Головного Мозга) | 7200 |
Программа (Головной Мозг, Ангиография Вен Головного Мозга) | 7200 |
Программа (Шейный Отдел Позвоночника, Ангиография Артерий Шеи) | 7200 |
Программа (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночник, Грудной отдел Позвоночника , Пояснично-Крестцовый Отдел Позвоночника) | 16000 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4190 |
Магнитно-резонансная томография топометрическая/Детальное тонкосрезовое МРТ исследование головы | 7950 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/ МР-исследование головного мозга на рассеянный склероз | 4290 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/МР-исследование головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 6290 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/ МР-высокого разрешения - эписиндром | 6290 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера | 6290 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Паркинсона | 6290 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Эпифиз | 4190 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4000 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 4000 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4000 |
Магнитно-резонансная ангиография преддверно-улиткового органа/внутренний слуховой проход | 3950 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/венография | 4190 |
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/артериография | 4190 |
Магнитно-резонансная артериография/артерии шеи | 4190 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 4190 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 4190 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с захватом верхне-поясничного отдела | 4990 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с захватом нижне-шейного отдела | 4990 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4190 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4190 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография органов средостения | 7700 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошные суставы | 4190 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 7190 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4790 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 4790 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 4790 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 4790 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава (один сустав) | 4790 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 4790 |
Магнитно-резонансная томография стопы (одна анатомическая зона) | 5290 |
Магнитно-резонансная томография кисти (одна анатомическая зона) | 5290 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 5590 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 5590 |
Магнитно-резонансная томография печени с контрастом Примовист (Primovist) | 17000 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (изображение желчевыводящих протоков) | 3990 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря) | 5190 |
Магнитно-резонансная томография малого таза у женщин (матки, придатков, мочевого пузыря) | 5190 |
Магнитно-резонансная томография наружных половых органов у мужчин | 5190 |
Магнитно-резонансная томография мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5000 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография мягких тканей туловища (одна область) | 5190 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечностей (одна область) | 5190 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы, лимфоузлы) | 5190 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Магнитно-резонансная томография молочных желез | 7500 |
Магнитно-резонансная томография контроль грудных имплантов | 8500 |
Наименование услуги | Стоимость (₽) |
---|---|
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 10 мл. (Омнискан) | 4000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 15 мл. (Омнискан) | 4800 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 20 мл. (Омнискан) | 5450 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 5 мл. (Гадовист) | 4600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 7,5 мл. (Гадовист) | 5800 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 12,5 мл. (Гадовист) | 6850 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление для детей 5 мл. (Гадовист) | 4600 |
Запись исследования на Flash накопитель | 1000 |
Запись исследования на пленку | 600 |
Дубликат исследования на диск | 500 |
Специальная подготовка к МРТ требуется в некоторых случаях, например, при проведении исследования с использованием контрастного вещества или при сканировании желчного пузыря (процедура проводится натощак). Во всех остальных случаях дополнительной подготовки не требуется. При записи на МРТ в Орехово-Зуево специалисты медицинского центра Асет подробно проконсультируют по подготовке к проведению магнитно-резонансной томографии.